ANB Sensors offers a suite of pH sensors of varying sizes and specs for calibration-free monitoring of the world’s oceans and waterways. They are all solid-state, can be stored wet or dry, and can be easily adapted to fit any housing and application.
Register your interest today via the contact page
AQ RANGE: Calibration-free pH sensors for aquaculture and freshwater monitoring
AQ5 – for rivers, ponds, RAS facilities
    | 
User Guide Datasheet FAQs  | 
|
| pH RANGE: 2-10 | DEPTH RATING: 5M | PHYSICAL COMMS: RS232/485 | 
| RESOLUTION: 0.01 | OPERATIONAL TEMP: -5 to 40C | COMMS PROTOCOLS: Modbus, Terminal | 
| pH ACCURACY: +/- 0.05 pH | DIMENSIONS: 41 x 191 mm | USB SUPPLY VOLTAGE: 5 – 42 VDC | 
| RESPONSE: instantaneous | WEIGHT in AIR: 0.26 Kg | POWER CONSUMPTION: 90 mA | 
| SALINITY: 0 – 40 ppt | WEIGHT in WATER: 0.04 Kg | STORAGE: 8 GB | 
| TEMP SENSOR: to 0.1C | PDF Drawing | MODES: timed, polled, continuous | 
AQ50 – for coastal, estuary, sea cages
    | 
User Guide Datasheet FAQs  | 
|
| pH RANGE: 2-10 | DEPTH RATING: 50M | PHYSICAL COMMS: RS232/485 | 
| RESOLUTION: 0.01 | OPERATIONAL TEMP: -5 to 40C | COMMS PROTOCOLS: Modbus, Terminal | 
| pH ACCURACY: +/- 0.05 pH | DIMENSIONS: 41 x 191 mm | USB SUPPLY VOLTAGE: 5 – 42 VDC | 
| RESPONSE: instantaneous | WEIGHT in AIR: 0.3 Kg | POWER CONSUMPTION: 90 mA | 
| SALINITY: 0 – 40 ppt | WEIGHT in WATER: 0.08 Kg | STORAGE: 8 GB | 
| TEMP SENSOR: to 0.1C | PDF Drawing | Step File | MODES: timed, polled, continuous | 
OC RANGE: Calibration-free pH sensors for oceans and coastal monitoring
OC300 – for buoys, vehicles, profiling
    | 
User Guide Datasheet FAQs  | 
|
| pH RANGE: 2-10 | DEPTH RATING: 300M | PHYSICAL COMMS: RS232/485 | 
| RESOLUTION: 0.01 | OPERATIONAL TEMP: -5 to 40C | COMMS PROTOCOLS: Modbus, Terminal | 
| pH ACCURACY: +/- 0.05 pH | DIMENSIONS: 41 x 191 mm | USB SUPPLY VOLTAGE: 5 – 42 VDC | 
| RESPONSE: instantaneous | WEIGHT in AIR: 0.3 Kg | POWER CONSUMPTION: 90 mA | 
| SALINITY: 0 – 40 ppt | WEIGHT in WATER: 0.08 Kg | STORAGE: 8 GB | 
| TEMP SENSOR: to 0.1C | PDF Drawing | Step File | MODES: timed, polled, continuous | 
OC1250 – for deep water buoys, vehicles, profiling
    | 
User Guide Datasheet FAQs  | 
|
| pH RANGE: 2-10 | DEPTH RATING: 1250M | PHYSICAL COMMS: RS232/485 | 
| RESOLUTION: 0.01 | OPERATIONAL TEMP: -5 to 40C | COMMS PROTOCOLS: Modbus, Terminal | 
| pH ACCURACY: +/- 0.05 pH | DIMENSIONS: 41 x 191 mm | USB SUPPLY VOLTAGE: 5 – 42 VDC | 
| RESPONSE: instantaneous | WEIGHT in AIR: 0.6 Kg | POWER CONSUMPTION: 90 mA | 
| SALINITY: 0 – 40 ppt | WEIGHT in WATER: 0.38 Kg | STORAGE: 8 GB | 
| TEMP SENSOR: to 0.1C | PDF Drawing | MODES: timed, polled, continuous | 
INTEGRATION KIT: Calibration-free pH sensor for integration into sondes or vehicles
INTEGRATION KIT – for integrating into sondes, vehicles
    | 
User Guide Datasheet FAQs  | 
|
| pH RANGE: 2-10 | OPERATIONAL TEMP: -5 to 40C | PHYSICAL COMMS: RS232/485 | 
| RESOLUTION: 0.01 | DIMENSIONS: 41 x 191 mm | COMMS PROTOCOLS: Modbus, Terminal | 
| pH ACCURACY: +/- 0.05 pH | PDF Drawing | USB SUPPLY VOLTAGE: 5 – 42 VDC | 
| RESPONSE: instantaneous | Step Files | POWER CONSUMPTION: 90 mA | 
| SALINITY: 0 – 40 ppt | STORAGE: 8 GB | |
| TEMP SENSOR: to 0.1C | MODES: timed, polled, continuous | |
EXTRAS: Accessories for your pH sensors
  
  
  
  
  

